幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出. Us_flag 美元(usd), 27.6760, 27.7760, 27.3610, 27.9990. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5358, 3.5958, 3.4228, 3.6083.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5358, 3.5958, 3.4228, 3.6083. Us_flag 美元(usd), 27.6760, 27.7760, 27.3610, 27.9990. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.
幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5358, 3.5958, 3.4228, 3.6083. Us_flag 美元(usd), 27.6760, 27.7760, 27.3610, 27.9990. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.
Us_flag 美元(usd), 27.6760, 27.7760, 27.3610, 27.9990. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5358, 3.5958, 3.4228, 3.6083.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5358, 3.5958, 3.4228, 3.6083. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出. Us_flag 美元(usd), 27.6760, 27.7760, 27.3610, 27.9990.
Us_flag 美元(usd), 27.6760, 27.7760, 27.3610, 27.9990.
Us_flag 美元(usd), 27.6760, 27.7760, 27.3610, 27.9990. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5358, 3.5958, 3.4228, 3.6083. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5358, 3.5958, 3.4228, 3.6083. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出. Us_flag 美元(usd), 27.6760, 27.7760, 27.3610, 27.9990.
Us_flag 美元(usd), 27.6760, 27.7760, 27.3610, 27.9990. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5358, 3.5958, 3.4228, 3.6083. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.
Hk_flag 港幣(hkd), 3.5358, 3.5958, 3.4228, 3.6083.
Us_flag 美元(usd), 27.6760, 27.7760, 27.3610, 27.9990. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5358, 3.5958, 3.4228, 3.6083. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.
匯率 : å¥å ¨å¯çæ"¿çåç©©å¥ç¶"æ¿ç¼å± : 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.. Us_flag 美元(usd), 27.6760, 27.7760, 27.3610, 27.9990. Hk_flag 港幣(hkd), 3.5358, 3.5958, 3.4228, 3.6083. 幣別, 即期買入, 即期賣出, 現金買入, 現金賣出.